本文へジャンプ

TOPへ戻る

面積 戸数
M
階数
F
回数
N
設計住宅性能評価 建設住宅性能評価 再検査料金 設計建設の合計
設計住宅性能評価(必須評価事項のみ) 設計住宅性能評価(性能表示事項全て) 建設住宅性能評価(必須評価事項のみ) 建設住宅性能評価(性能表示事項の空気中の化学物質の濃度等を全て除く) 他社設計加算(必須事項のみ) 他社設計加算(性能表示事項の空気中の化学物質の濃度等を全て除く) ホルムアルデビドのみについて評価する場合 ホルムアルデビド及びトルエン、キシレン、エチルベンゼンに付いて評価する場合
500u以下 - - - 55,000+M×17,000 55,000+M×21,000 N×68,000+M×19,000 N×68,000+M×23,000 28,000+M×9,000 28,000+M×10,000 M×45,000 M×65,000 21,000+M×6,000      
500u超〜1,000u - - - 70,000+M×17,000 70,000+M×21,000 N×97,000+M×19,000 N×97,000+M×23,000 34,000+M×9,000 34,000+M×9,000 M×45,000 M×65,000 31,000+M×6,000      
1,000u超〜2,000u - - - 94,000+M×17,000 94,000+M×21,000 N×120,000+M×19,000 N×120,000+M×23,000 47,000+M×9,000 47,000+M×9,000 M×45,000 M×65,000 38,000+M×6,000      
2,000u〜10,000u - - - 270,000+M×17,000 270,000+M×21,000 N×240,000+M×19,000 N×240,000+M×23,000 130,000+M×9,000 130,000+M×9,000 M×45,000 M×65,000 76,000+M×6,000
10,000u〜50,000u - - - 420,000+M×17,000 420,000+M×21,000 N×400,000+M×19,000 N×400,000+M×23,000 210000+M×9,000 210000+M×9,000 M×45,000 M×65,000 128,000+M×6,000
50,000u超 - - - 870,000+M×17,000 870,000+M×21,000 N×795,000+M×19,000 N×795,000+M×23,000 430,000+M×9,000 430,000+M×9,000 M×45,000 M×65,000 254,000+M×6,000
建築検査機構株式会社

TEL:06-6231-8226 
 FAX:06-6231-8227

住宅性能評価(共同住宅)

住宅性能評価(戸建住宅)

フラット35(適合証明)

確認・検査手数料

料 金 表

タイトルイメージ
※ここでは、KKKの料金を掲載しています。