| 面積 | P P=INT (A-500)/2 |
設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 | 再検査料金 | 設計建設の合計 | ||||||||
| 必須評価事項のみ | 性能表示事項全て | ||||||||||||
| 設計住宅性能評価 | 住宅型式性能認定及び認証型式住宅部分等設計住宅性能評価料金 | 設計住宅性能評価 | 住宅型式性能認定及び認証型式住宅部分等設計住宅性能評価料金 | 建設住宅性能評価(必須評価事項のみ) | 建設住宅性能評価(性能表示事項の空気中の化学物質等を全て除く) | 他社設計加算(必須事項のみ) | 他社設計加算(性能表示事項の空気中の化学物質の濃度等を全て除く) | ホルムアルデビドのみについて評価する場合 | ホルムアルデビド及びトルエン、キシレン、エチルベンゼンについて評価する場合 | ||||
| 100u以下 | 23,000 | 21,000 | 23,000 | 21,000 | 76,000 | 76,000 | 9,000 | 9,000 | 45,000 | 65,000 | 24,000 | 354,000 | |
| 100u超〜200u | 27,000 | 24,000 | 27,000 | 24,000 | 87,000 | 87,000 | 12,000 | 12,000 | 45,000 | 65,000 | 27,000 | 372,000 | |
| 200u超〜500u | 37,000 | 34,000 | 37,000 | 34,000 | 107,000 | 107,000 | 19,000 | 19,000 | 45,000 | 65,000 | 34,000 | 500,000 | |
| 500u超〜700u | 1 | 57,000 | 52,000 | 57,000 | 52,000 | 171,000 | 171,000 | 28,000 | 28,000 | 45,000 | 65,000 | 54,000 | 688,000 |
| 700u超〜900u | 2 | 77,000 | 70,000 | 77,000 | 70,000 | 235,000 | 235,000 | 37,000 | 37,000 | 45,000 | 65,000 | 75,000 | 985,000 |
| 900u超〜1100u | 3 | 97,000 | 88,000 | 97,000 | 88,000 | 299,000 | 299,000 | 46,000 | 46,000 | 45,000 | 65,000 | 95,000 | 1,132,000 |
| 1100u超 | 4 | 200,000 | 180,000 | 200,000 | 180,000 | 600,000 | 600,000 | 100,000 | 100,000 | 45,000 | 65,000 | 200,000 | 2,432,000 |
住宅性能評価(戸建住宅)
料 金 表
| ※ここでは、KKKの料金を掲載しています。 |